Produtividade em uma Empresa de Refrigeração com Ênfase na Melhoria da Qualidade" Subtítulo: "Implementação de monitoramento de teste das unidades evaporadoras e interligação ao sistema MES
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | OLIVEIRA, Silvia Karla da Silva de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:49:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This dissertation aims to implement the monitoring of evaporator unit tests and integrate them with the MES system, focusing on process improvement with an emphasis on quality. The study proposes the automation of the product performance test, conducted during the assembly process at the "Run Test" station. Previously, the test was performed manually, which did not guarantee that 100% of the products were tested, resulting in issues identified only by the end consumer. With the implementation of the automated system, it was possible to increase productivity, improve product quality, and ensure the safety of employees during all assembly stages. | |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objetivo implantar o monitoramento de teste das unidades evaporadoras e interligar ao sistema MES, buscando a melhoria do processo com ênfase na qualidade. O estudo propõe a automatização do teste de performance do produto, realizado durante o processo de montagem no posto "Run Test". Anteriormente, o teste era realizado manualmente, o que não garantia que 100% dos produtos fossem testados, resultando em problemas identificados apenas no consumidor final. Com a implementação do sistema automatizado, foi possível aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e garantir a segurança dos colaboradores durante todas as etapas de montagem. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Silvia Karla da Silva de. Produtividade em uma empresa de refrigeração com ênfase na melhoria da qualidade. 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/439 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Produtividade | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject | Sistema MES | |
dc.subject | Automação | |
dc.subject | Segurança no trabalho | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Produtividade em uma Empresa de Refrigeração com Ênfase na Melhoria da Qualidade" Subtítulo: "Implementação de monitoramento de teste das unidades evaporadoras e interligação ao sistema MES | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 735_-_produtividade_em_uma_empresa_de_refrigeracao_com_enfase_na_melhoria_da_qualidade.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format