Implantação do Sistema de Monitoração de Vibração em Máquinas Elétricas em Alta Tensão
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Carlos Tavares da Costa Júnior | |
dc.creator | SILVA NETO, Vilmar Domingos da | |
dc.creator | VIEIRA, João Paulo Abreu | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | AZEVEDO, Raimundo Edney dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:08:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | This paper presents the development and implementation of an online monitoring system for hydraulic generators operated by Eletrobrás-Amazonas Energia S/A. The system, called SIMME, was designed to evaluate critical physical parameters in 250 MVA rotating machines, using sensors, signal conditioners, and fuzzy logic-based software. The client/server architecture enables data transmission via intranet, providing continuous information to operation and maintenance teams. The system proved to be reliable, low-cost, and effective in fault detection, contributing to predictive maintenance and reducing unplanned downtime. | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta o desenvolvimento e implantação de um sistema de monitoração on-line para geradores hidráulicos da Eletrobrás-Amazonas Energia S/A. O sistema, denominado SIMME, foi concebido para avaliar parâmetros físicos críticos em máquinas rotativas de 250 MVA, utilizando sensores, condicionadores de sinal e software baseado em lógica fuzzy. A arquitetura cliente/servidor permite a transmissão de dados via intranet, fornecendo informações contínuas para equipes de operação e manutenção. O sistema demonstrou ser confiável, de baixo custo e eficaz na detecção de falhas, contribuindo para a manutenção preditiva e redução de paradas não planejadas. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA NETO, Vilmar Domingos da; VIEIRA, João Paulo Abreu; LEITE, Jandecy Cabral; AZEVEDO, Raimundo Edney dos Santos. Implantação do Sistema de Monitoração de Vibração em Máquinas Elétricas em Alta Tensão. In: Congresso Internacional em Alta Tensão e Aislamiento Eléctrico (ALTAE), 2013, Havana, Cuba. Anais... Havana, 2013. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1084 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Gerador Elétrico | |
dc.subject | Monitoração de Vibração | |
dc.subject | Sistema Inteligente | |
dc.subject | Manutenção Preditiva | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Implantação do Sistema de Monitoração de Vibração em Máquinas Elétricas em Alta Tensão | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 93_-_implantacao_do_sistema_de_monitoracao_de_vibracao_em_maquinas_eletricas_em_alta_tensao.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format