Lei de Crescimento em Função da Posição para Ligas do Sistema Monotético
dc.contributor.advisor | Professora Dra. Fernanda Souza do Nascimento | |
dc.creator | BRAGA, José F. A. | |
dc.creator | SILVA, Cássio A. P. | |
dc.creator | SPINELLI, José E. | |
dc.creator | GARCIA, Amauri | |
dc.creator | SILVA, Adrina P. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:08:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This paper investigates the evolution of interphase spacing (λ) in monotectic alloys of the Al-Bi, Al-Pb, and Al-In systems during unsteady-state directional solidification. A new growth law specific to monotectic systems was proposed, expressed as λ = k.(P)⁰.⁵, where k is a constant and P is the position from the metal/mold interface. The results demonstrated that the proposed law is valid for different heat extraction configurations (upward and downward), with coefficients of determination (R²) ranging from moderate to strong. The study enhances the understanding of the microstructure of these alloys, which are promising for wear-resistant automotive components. | |
dc.description.resumo | Este artigo investiga a evolução do espaçamento interfásico (λ) em ligas monotéticas do sistema Al-Bi, Al-Pb e Al-In durante a solidificação unidirecional em regime não estacionário. Foi proposta uma nova lei de crescimento específica para sistemas monotéticos, expressa como λ = k.(P)⁰.⁵, onde k é uma constante e P a posição a partir da interface metal/molde. Os resultados demonstraram que a lei proposta é válida para diferentes configurações de extração de calor (ascendente e descendente), com coeficientes de determinação (R²) variando de moderados a fortes. O estudo contribui para a compreensão da microestrutura dessas ligas, com aplicações em componentes automotivos resistentes ao desgaste. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BRAGA, José F. A.; SILVA, Cássio A. P.; SPINELLI, José E.; GARCIA, Amauri; SILVA, Adrina P. Lei de Crescimento em Função da Posição para Ligas do Sistema Monotético. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Londrina, v. xx, n. xx, p. xxx-xxx, xx./xxx. 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1080 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Solidificação direcional transitória | |
dc.subject | Sistemas monotéticos | |
dc.subject | Leis de crescimento | |
dc.subject | Espaçamento interfásico | |
dc.subject | Microestrutura | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | Lei de Crescimento em Função da Posição para Ligas do Sistema Monotético | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 98_-_lei_de_crescimento_em_funcao_da_posicao_para_ligas_do_sistema_monotetico.pdf
- Tamanho:
- 390.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format