Proposta de Otimização do Processo Produtivo em uma Microempresa do Setor Têxtil: Aplicação do Método Simplex de Programação Linear
| dc.contributor.advisor | VIEGAS, Bruno Marques | |
| dc.creator | LIMA, Fernanda dos Santos Mendonça | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Due to the high level of mortality of micro and small enterprises, as well as the important role of these companies in the economy, it is necessary to seek improvements in production processes and maximization of results. This work presents a proposal for optimizing the production process in a textile micro-enterprise by applying the simplex method of linear programming. To analyze this model, historical data were collected, objective functions and constraints were defined, as well as the projection of four scenarios, considering optimistic, pessimistic, and realistic projections for the future of the business. The results presented showed that optimization tools can help improve business results, such as reducing operating costs and increasing profit margins, which may reach up to 40.98% more than in the previous year. | |
| dc.description.resumo | Devido ao elevado nível de mortalidade das micro e pequenas empresas, bem como o importante papel dessas empresas na economia, é necessário buscar melhorias nos processos produtivos e na maximização dos resultados. Este trabalho apresenta uma proposta de otimização do processo produtivo em uma microempresa do setor têxtil através da aplicação do método simplex de programação linear. Para análise desse modelo, foram realizados levantamento de dados históricos, definição das funções objetivo e restrições, bem como a projeção de quatro cenários, considerando projeções otimistas, pessimistas e realistas para o futuro do negócio. Os resultados apresentados mostraram que as ferramentas de otimização podem auxiliar nos resultados da empresa, como na redução dos custos operacionais e no aumento da margem de lucro, que poderá chegar até 40,98% a mais do que o praticado no ano anterior. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Fernanda dos Santos Mendonça. Proposta de Otimização do Processo Produtivo em uma Microempresa do Setor Têxtil: Aplicação do Método Simplex de Programação Linear. 2019. 81 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/861 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
| dc.subject | Otimização de processos | |
| dc.subject | Programação linear | |
| dc.subject | Método simplex | |
| dc.subject | Microempresas | |
| dc.subject | Indústria têxtil | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
| dc.title | Proposta de Otimização do Processo Produtivo em uma Microempresa do Setor Têxtil: Aplicação do Método Simplex de Programação Linear | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1326_-_proposta_de_otimizacao_do_processo_produtivo_em_uma_microempresa_do_setor_textil_aplicacao_do_metodo_simplex_de_programacao_linear.pdf
- Tamanho:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
