Aplicação do lean seis sigma e método DMAIC para redução da perda de açúcar em uma empresa de refrigerante: estudo de caso no Grupo Simões
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | DEVEZAS, Kelen Amaral | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T00:20:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T00:20:59Z | |
dc.date.issued | 2022-05-11 | |
dc.description.abstract | This study presents the application of Lean Six Sigma and DMAIC methodologies to reduce sugar loss in the production process of a soft drink company belonging to Grupo Simões. The research focuses on the analysis and optimization of syrup manufacturing and beverage bottling processes, aiming to reduce sugar waste, which directly impacts production costs. By implementing these methodologies, the company was able to identify the root causes of the losses and propose solutions to significantly reduce operational inefficiencies, improving the quality and competitiveness of the final product. | |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a aplicação das metodologias Lean Seis Sigma e DMAIC para reduzir a perda de açúcar no processo produtivo de uma empresa de refrigerantes pertencente ao Grupo Simões. A pesquisa foca na análise e otimização dos processos de fabricação de xarope e envase de bebidas, buscando diminuir o desperdício de açúcar, que impacta diretamente no custo de produção. Através da implementação dessas metodologias, a empresa conseguiu identificar as causas raízes das perdas e propor soluções para reduzir significativamente as ineficiências operacionais, melhorando a qualidade e a competitividade do produto final. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | DEVEZAS, Kelen Amaral. Aplicação do lean seis sigma e método DMAIC para redução da perda de açúcar em uma empresa de refrigerante: estudo de caso no Grupo Simões. 2022. Produção Técnica e Tecnológica. Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental – Instituto de Tecnologia da Amazônia, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/145 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Lean seis sigma | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | perda de açúcar | |
dc.subject | eficiência produtiva | |
dc.subject | indústria de refrigerantes | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Aplicação do lean seis sigma e método DMAIC para redução da perda de açúcar em uma empresa de refrigerante: estudo de caso no Grupo Simões | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 16.PTT - KELEN DO AMARAL DEVEZAS.pdf
- Tamanho:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format