Aplicação do Filtro com Reamostragem por Importância Sequencial (SIR) na Simulação de Dados de Processo de Precipitação: Desenvolvimento de um Aplicativo Computacional para Auxílio na Tomada de Decisão em Refinaria de Alumina
dc.contributor.advisor | BATISTA, Clauderino da Silva | |
dc.creator | AZEVEDO JÚNIOR, Cleto Maués | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:38:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This study describes the development of a computational application based on mathematical models of mass balance and particle filters to simulate the precipitation process in the Bayer circuit. The goal is to provide a tool to assist process engineers in daily decision-making, enhancing the control of productivity and alumina quality. Simulated results were compared with real plant data, showing average relative errors of 4.7%, validating the model's effectiveness. | |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo computacional baseado em modelos matemáticos de balanço de massa e filtros de partículas para simular o processo de precipitação no circuito Bayer. O objetivo é fornecer uma ferramenta para auxiliar engenheiros de processo na tomada de decisões diárias, melhorando o controle da produtividade e qualidade da alumina. Os resultados simulados foram comparados com dados reais da planta, apresentando erros relativos médios de 4,7%, validando a eficácia do modelo. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO JÚNIOR, Cleto Maués. Aplicação do Filtro com Reamostragem por Importância Sequencial (SIR) na Simulação de Dados de Processo de Precipitação. 2015. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/936 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Precipitação | |
dc.subject | Filtro de Partículas | |
dc.subject | Processo Bayer | |
dc.subject | Modelagem Matemática | |
dc.subject | Alumina | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | |
dc.title | Aplicação do Filtro com Reamostragem por Importância Sequencial (SIR) na Simulação de Dados de Processo de Precipitação: Desenvolvimento de um Aplicativo Computacional para Auxílio na Tomada de Decisão em Refinaria de Alumina | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 523_-_aplicacao_do_filtro_com_reamostragem_por_importancia_sequencial_sir_na_simulacao_de_dados_de_processo_de_precipitacao.pdf
- Tamanho:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format