Otimização no processo de compras da Prefeitura Municipal de Fonte Boa
| dc.contributor.advisor | CAMPOS, Paola Souto | |
| dc.creator | LASMAR, Ederson Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T05:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purchasing sector plays a fundamental role in public organizations by ensuring the acquisition of essential inputs to achieve institutional objectives. However, procurement processes often face challenges such as budget constraints, delays in supplier quotations, price distortions, and administrative inefficiencies. This dissertation aimed to analyze the administrative purchasing process of the Municipality of Fonte Boa, conducting a critical diagnosis in terms of quality and productivity, and proposing improvements to enhance efficiency, reduce resource consumption, and minimize inventory accumulation. The research is applied, exploratory, and descriptive, adopting a qualitative approach and a case study method. Quality tools such as process flowcharts, brainstorming, the GUT matrix, and the 5W2H action plan were employed. The results indicate that structuring the process into stages and applying quality management tools facilitate process understanding, identification of critical issues, and continuous improvement, leading to a more effective and transparent procurement system. | |
| dc.description.resumo | A área de compras desempenha papel fundamental nas organizações públicas, assegurando a obtenção de insumos necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais. Contudo, esse processo enfrenta desafios como limitações orçamentárias, atrasos nas cotações de fornecedores, distorções de preços e falhas na gestão administrativa. Esta dissertação teve como objetivo analisar o processo administrativo de compras da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, realizando um diagnóstico crítico sob a ótica da qualidade e da produtividade, bem como propor melhorias que resultem em maior eficiência no uso de recursos e redução de estoques. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e método de estudo de caso. Foram utilizadas ferramentas da qualidade como fluxograma, brainstorming, matriz GUT e plano de ação 5W2H. Os resultados demonstram que a divisão do processo em etapas, aliada à aplicação sistemática das ferramentas da qualidade, favorece a compreensão do fluxo de compras, o mapeamento de falhas e a proposição de melhorias contínuas, tornando o processo mais eficaz e transparente. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | LASMAR, Ederson Gomes. Otimização no processo de compras da Prefeitura Municipal de Fonte Boa. 2025. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia – ITEGAM, Manaus, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1224 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
| dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
| dc.subject | Compras governamentais | |
| dc.subject | Processos de compras | |
| dc.subject | Administração pública | |
| dc.subject | Ferramentas da qualidade | |
| dc.subject | Melhoria contínua | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.title | Otimização no processo de compras da Prefeitura Municipal de Fonte Boa | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
