Resíduos Sólidos da Cidade de Manaus: Uma Análise da Gestão no Bairro Zumbi dos Palmares
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Dênio Ramam Carvalho de | |
dc.creator | SOUZA, Kelen Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T23:48:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the solid waste system management in the Zumbi neighborhood in the east of the city of Manaus. The methodological process used was through technical visits to the neighborhood, and bodies responsible for the management of municipal waste to create a database with the accompanying photographic record. The basic procedures and the possible impacts of packaging and disposal of waste produced in homes in the neighborhood were observed. The more worrying aspect in waste management in the Zumbi neighborhood is related to the waste disposed of improperly in the environment, as the public collection system covers only 42% of the neighborhood. The separate collection should be restored, thus reducing environmental impacts. In this sense, public interventions, administrative and integrated solid waste management, should be discussed and implemented in the neighborhood, for the solid waste management system in Zumbi neighborhood permeates weaknesses in all its activities, from production and packing, collection and final destination, but through an integrated system of public administration, private companies and population, all these negative aspects will be minimized and the environment preserved for future generations. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da gestão do sistema de resíduos sólidos do bairro Zumbi, na zona leste da cidade de Manaus. O processo metodológico utilizado ocorreu por meio de visitas técnicas ao bairro, e aos órgãos responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos para criação de um banco de dados, com o acompanhamento de registro fotográfico. Foram observados os procedimentos básicos e os possíveis impactos decorrentes do acondicionamento e descarte dos resíduos produzidos nas residências do bairro. O mais preocupante na gestão dos resíduos do bairro Zumbi está relacionado aos resíduos descartados de maneira inadequada no meio ambiente, dado que o sistema de coleta pública só abrange 42% do bairro. A coleta seletiva deverá ser reestabelecida, reduzindo assim impactos socioambientais. Neste sentido, intervenções públicas, administrativas e integradas de gerenciamento de resíduos sólidos devem ser discutidas e implementadas no bairro, pois o sistema de gestão de resíduos sólidos no bairro Zumbi perpassa por fragilidades em todas as suas atividades, desde a produção e acondicionamento, coleta e destino final, mas que através de um sistema integrado entre administração pública, empresas privadas e população, todos estes aspectos negativos serão minimizados e o meio ambiente preservado para as futuras gerações. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/604 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Educação ambiental | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Gestão de resíduos | |
dc.subject | Coleta seletiva | |
dc.subject | Saneamento urbano | |
dc.subject.cnpq | Engenharias e Ciências Ambientais | |
dc.title | Resíduos Sólidos da Cidade de Manaus: Uma Análise da Gestão no Bairro Zumbi dos Palmares | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 193_-_residuos_solidos_da_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 5.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format