Desenvolvimento de um Modelo Matemático para a Avaliação da Eficiência da Combustão em Usinas Termoelétricas Operando com Gás e Alternando com Diesel
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | AZEVEDO, Manoel S. Santos | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | CARVAJAL, Tirso Lorenzo Reyes | |
dc.creator | RODRIGUEZ, Jorge Laureano Moya | |
dc.creator | RICO, Iván Leandro Rodriguez | |
dc.creator | DÍAZ, Pablo Romélio Roque | |
dc.creator | GOMES, Paulo Cezar Rocha. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:03:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The article presents a mathematical model developed to evaluate combustion efficiency in thermoelectric power plants operating with natural gas (NG) and alternating with diesel (HFO). The study was conducted in a plant transitioning to dual-fuel use, aiming to optimize energy efficiency and reduce pollutant emissions. The model covers stoichiometric, thermodynamic, and kinetic aspects of combustion, implemented in software for real-time analysis. Results demonstrated the model's feasibility in predicting engine performance and optimizing specific fuel consumption, with practical applications in plant operation. | |
dc.description.resumo | O artigo apresenta um modelo matemático desenvolvido para avaliar a eficiência da combustão em usinas termoelétricas que operam com gás natural (GN) e alternam com diesel (HFO). O estudo foi realizado em uma usina em processo de conversão para uso dual de combustíveis, visando otimizar a eficiência energética e reduzir emissões poluentes. O modelo abrange aspectos estequiométricos, termodinâmicos e cinéticos da combustão, sendo implementado em software para análise em tempo real. Os resultados demonstraram a viabilidade do modelo em prever o desempenho dos motores e otimizar o consumo específico de combustível, com aplicações práticas na operação da usina. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, M. S. S. et al. Desenvolvimento de um Modelo Matemático para a Avaliação da Eficiência da Combustão em Usinas Termoelétricas Operando com Gás e Alternando com Diesel. Anais do VIII Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (VIII CITENEL), Bahia, p. 1-9, ago. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1052 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Combustão | |
dc.subject | Motores de Combustão Interna | |
dc.subject | Usinas Termoelétricas | |
dc.subject | Eficiência Energética | |
dc.subject | Modelagem Matemática. | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.title | Desenvolvimento de um Modelo Matemático para a Avaliação da Eficiência da Combustão em Usinas Termoelétricas Operando com Gás e Alternando com Diesel | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 260_-_desenvolvimento_de_um_modelo_matematico_para_a_avaliacao_da_eficiencia_da_combustao_em_usinas_termoeletricas_operando_com_gas_e_alternando_com_diesel.pdf
- Tamanho:
- 561.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format