Aprimoramento do Desempenho do Controlador Preditivo Multivariável Aplicado em Coluna Depropanizadora Utilizando Filtro de Kalman
dc.contributor.advisor | MACEDO, Emanuel Negrão | |
dc.creator | GOMES, Cássio Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:25:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The increase in the efficiency of industrial processes has become essential due to high market competitiveness. In this context, techniques that improve the performance efficiency of industrial plant control systems, minimizing costs and maximizing product quality, are relevant. The use of the Kalman Filter in process variables that feed control systems allows noise and uncertainty reduction, improving stability and industrial system performance. This study presents the results of the Kalman Filter implementation in the depropanizer column of an industrial process, controlled by a Multivariable Predictive Controller, using real data and simulations in the MATLAB/SIMULINK platform. | |
dc.description.resumo | O aumento da eficiência dos processos industriais tem se tornado essencial devido à alta competitividade do mercado. Neste contexto, técnicas que aprimoram a eficiência dos sistemas de controle das plantas industriais, reduzindo custos e maximizando a qualidade do produto, tornam-se relevantes. O uso do Filtro de Kalman em variáveis de processo que alimentam sistemas de controle permite a redução de ruídos e incertezas, melhorando a estabilidade e a performance dos sistemas industriais. Este trabalho apresenta os resultados da implementação do Filtro de Kalman na coluna depropanizadora de um processo industrial, controlado por um Controlador Preditivo Multivariável, utilizando dados reais e simulações na plataforma MATLAB/SIMULINK. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | GOMES, Cássio Ferreira. Aprimoramento do desempenho do controlador preditivo multivariável aplicado em coluna depropanizadora utilizando filtro de Kalman. 2019. 49 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/789 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Controladores programáveis | |
dc.subject | Filtro de Kalman | |
dc.subject | Controle de processo | |
dc.subject | Simulação por computador | |
dc.subject | Engenharia de Processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção e Transportes | |
dc.title | Aprimoramento do Desempenho do Controlador Preditivo Multivariável Aplicado em Coluna Depropanizadora Utilizando Filtro de Kalman | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1221_-_aprimoramento_do_desempenho_do_controlador_preditivo_multivariavel_aplicado_em_coluna_de_propanizadora_utilizando_filtro_de_kalman.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format