Atributos Físicos e Químicos do Solo de Terra Firme na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus-AM
| dc.contributor.advisor | DEUS, Ricardo J. A. de | |
| dc.creator | FONTINELE, Geisa de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The study was carried out in a Yellow Latosol of terra firme area in Central Amazonia, located in the Adolpho Ducke Forest Reserve, Manaus-AM. Variables such as carbon, organic matter, nitrogen, sodium, aluminum, calcium, magnesium, potassium, phosphorus, iron, and zinc were analyzed. The results indicated that soil quality tends to decline with vegetation removal, and tree species planting application can contribute to ecosystem balance and maintenance | |
| dc.description.resumo | O estudo foi realizado em um Latossolo Amarelo de área de terra firme na Amazônia Central, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus-AM. Foram analisadas variáveis como carbono, matéria orgânica, nitrogênio, sódio, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ferro e zinco. Os resultados indicaram que a qualidade do solo tende a declinar com a remoção da vegetação, e a aplicação de plantio de espécies arbóreas pode contribuir para a recuperação do equilíbrio e manutenção do ecossistema | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | FONTINELE, Geisa de Almeida. Atributos Físicos e Químicos do Solo de Terra Firme na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus-AM. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/923 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
| dc.subject | Amazônia central | |
| dc.subject | Latossolo Amarelo | |
| dc.subject | Reserva Ducke | |
| dc.subject | Matéria orgânica | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
| dc.title | Atributos Físicos e Químicos do Solo de Terra Firme na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus-AM | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 506_-_atributos_fisicos_e_quimicos_do_solo_de_terra_firme_na_reserva_florestal_adolpho_ducke_manaus_am.pdf
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
