PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DO PORTO PÚBLICO ORGANIZADO DE MANAUS (PPOM): UM ESTUDO DE CASO.
dc.contributor.advisor | BRAGA, Eduardo de Magalhães.BRAGA, Eduardo de Magalhães. | |
dc.creator | MARINHO, Raphael dos Santos. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T23:55:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The Manaus Organized Public Port, despite its strategic location, faces significant logistical challenges, such as a large number of anchored vessels and intense traffic of people and vehicles. This study aims to propose an operational optimization of the port, focusing on the flow of cargo from the interior of Amazonas. The methodology included detailed observation of port infrastructure and the application of diagnostic and planning tools such as the Ishikawa Diagram, the 5W2H action plan, and the PDCA cycle. Proposed solutions include digitizing vessel data, adopting fingers at the Torres and Roadway piers, and flexible operating hours. | |
dc.description.resumo | O Porto Público Organizado de Manaus, apesar de sua localização estratégica, enfrenta problemas logísticos significativos, como grande quantidade de embarcações ancoradas e tráfego intenso de pessoas e veículos. O objetivo deste estudo é propor uma otimização operacional do porto, com foco no fluxo de cargas oriundas do interior do Amazonas. A metodologia incluiu observação detalhada da infraestrutura portuária e aplicação de ferramentas de diagnóstico e planejamento, como Diagrama de Ishikawa, plano de ação 5W2H e ciclo PDCA. Como soluções propostas, destacam-se a informatização dos dados das embarcações, a adoção de fingers nos cais Torres e Roadway e a flexibilização dos horários de funcionamento. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MARINHO, Raphael dos Santos. Proposta de otimização operacional do Porto Público Organizado de Manaus (PPOM): um estudo de caso. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/637 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Organização portuária | |
dc.subject | Porto de Manaus | |
dc.subject | Logística portuária. | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | |
dc.title | PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DO PORTO PÚBLICO ORGANIZADO DE MANAUS (PPOM): UM ESTUDO DE CASO. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 839_-_proposta_de_otimizacao_operacional_do_porto_publico_organizado_de_manaus_ppom_um_estudo_de_caso.pdf
- Tamanho:
- 4.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format