Análise Estrutural de Concretos Produzidos com Resíduos de Beneficiamento de Placas de Mármore e Granito
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edílson Marques | |
dc.creator | BANDEIRA, Sandy Rebelo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:13:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The present work shows the feasibility of the use of cutting residues of marble and granite slabs in concrete production. The research was carried out in a series of stages, which comprised the collection of waste in the beneficiary companies, through the process of crushing, sieving of waste and production and breaking of specimens. The chemical analysis performed by x-ray fluorescence shows that the material meets the requirements of NBR 12653: 2015 for the concentration of aluminum, silicon and iron oxides, qualifying it as pozzolanic material. The results of axial compression showed that the mixtures produced with the substitution of aggregates meet the minimum requirements of NBR 6118: 2014 for application in structural elements subjected to moderate environmental aggression, class II. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho mostra a viabilidade da utilização de resíduos de corte de placas de mármore e granito na produção de concreto. A pesquisa foi realizada em cinco etapas, que compreenderam desde a coleta de resíduos nas empresas beneficiadoras, passando por processo de trituração, peneiramento de resíduos e produção e rompimento de corpos-de-prova. A análise química realizada por fluorescência de raio-x mostra que o material atende aos requisitos da NBR 12653:2015 no que se refere à concentração de óxidos de alumínio, silício e ferro, qualificando-o como material pozolânico. Os resultados de compressão axial mostraram que as misturas produzidas com a substituição de agregados atendem aos requisitos mínimos de NBR 6118:2014 para aplicação em elementos estruturais submetidos à agressividade ambiental moderada, classe II. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BANDEIRA, Sandy Rebelo. Análise Estrutural de Concretos Produzidos com Resíduos de Beneficiamento de Placas de Mármore e Granito. 2019. 50 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/673 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Resíduos de mármore e granito | |
dc.subject | Análise estrutural | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Agregados reciclados | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | Análise Estrutural de Concretos Produzidos com Resíduos de Beneficiamento de Placas de Mármore e Granito | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1182_-_analise_estrutural_de_concretos_produzidos_com_residuos_de_beneficiamento_de_placas_de_marmore_e_granito.pdf
- Tamanho:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format