INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL E OCUPACIONAL EM PORTO DA CIDADE DE MANAUS
| dc.contributor.advisor | LIMA, Marcelo Oliveira | |
| dc.creator | DIAS, Luciana Alves | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T23:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The port of Manaus Moderna, built from the beginning of the 20th century, presents a precarious work dynamic for port workers. The intense flow of vessels of various sizes and commercial activities with fairs and markets characterize the place. The dockworkers, who historically dispute the space of the port, are subjected to unhealthy and dangerous conditions, with risks of accidents and occupational diseases. This work aimed to know the profile of the dockworkers, correlate the port environment with environmental and occupational risk factors, and develop a prevention primer. A descriptive quantitative cross-sectional survey was conducted, with the application of questionnaires, and the results indicated that dockworkers are exposed to significant risks, without adequate guidance or public policies aimed at their protection. | |
| dc.description.resumo | O porto da Manaus Moderna, construído a partir do início do século XX, apresenta uma dinâmica de trabalho precária para os trabalhadores portuários. O intenso fluxo de embarcações de diversos portes e as atividades comerciais com feiras e mercados caracterizam o local. Os estivadores, que historicamente disputam o espaço do porto, estão submetidos a condições insalubres e perigosas, com riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Este trabalho teve como objetivo conhecer o perfil dos estivadores, correlacionar o ambiente portuário com os fatores de risco ambientais e ocupacionais, e elaborar uma cartilha de prevenção. Foi realizada uma pesquisa transversal quantitativa descritiva, com aplicação de questionários, e os resultados indicaram que os estivadores estão expostos a riscos significativos, sem orientação adequada ou políticas públicas voltadas para sua proteção. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | DIAS, Luciana Alves. Instrumento de prevenção de risco ambiental e ocupacional em porto da cidade de Manaus. 2017. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) - Universidade Federal do Pará, Manaus, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/619 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
| dc.subject | Riscos Ambientais | |
| dc.subject | Estivadores | |
| dc.subject | Porto da Manaus Moderna | |
| dc.subject | Riscos Ocupacionais | |
| dc.subject | Saúde do Trabalhador | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
| dc.title | INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL E OCUPACIONAL EM PORTO DA CIDADE DE MANAUS | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 795_-_instrumento_de_prevencao_de_riscos_ambientais_e_ocupacionais_em_porto_da_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 909.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
