Uso de Resíduos de Couro Tipo Wet Blue como Carga na Produção de Argamassas para a Construção Civil
dc.contributor.advisor | SOUZA, José Antônio da Silva | |
dc.creator | ANJOS, Claudia Suellen Osório dos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:41:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The possibility of use in the manufacture of mortars using leather sawdust and sulphite copper waste (RCMS) in cement paste generates an alternative of attenuation of environmental factors. In the production of these mortars was used wet blue leather, RCMS, Portland cement II and water. This research aimed to study the physical behavior of developed mortars and elucidated their performances. Traits made were 1:3:0; 1:3:2.5; 1:3:5; 1:3:7.5; 1:3:10 and 1:3:15, both with composition established in 100 g of cement and 300 g of RCMS, varying only the quantity of leather sawdust and water, being produced 18 specimens, 3 being reference cement, RCMS and water. After 28 days of life were submitted to: water absorption, apparent porosity, apparent specific mass and resistance to axial compression. The mortars were analyzed by dispersive energy X-ray spectroscopy (EDS). | |
dc.description.resumo | A possibilidade de utilização na confecção de argamassas utilizando resíduos de serragem de couro e rejeito de cobre sulfetado (RCMS) em pasta cimentícia gera alternativa de atenuação de fatores ambientais. Na produção dessas argamassas utilizou-se serragem de couro, RCMS, cimento Portland II, e água. Esta pesquisa objetivou o estudo do comportamento físico das argamassas desenvolvidas e elucidou suas performances. Os traços confeccionados foram 1:3:0; 1:3:2,5; 1:3:5; 1:3:7,5; 1:3:10 e 1:3:15, ambos com composição estabelecida em 100 g de cimento e 300 g de RCMS, variando apenas a quantidade de serragem de couro e água, sendo produzidos 18 corpos de prova, sendo 3 de referência contendo cimento, RCMS e água. Após 28 dias de vida foram submetidos a: absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e resistência a compressão axial. As argamassas foram analisadas por espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDS). | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | ANJOS, Claudia Suellen Osório dos. Uso de Resíduos de Couro Tipo Wet Blue como Carga na Produção de Argamassas para a Construção Civil. 2019. 81 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/863 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Argamassa | |
dc.subject | Resíduos de couro | |
dc.subject | Rejeito de cobre sulfetado | |
dc.subject | Construção civil | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | Uso de Resíduos de Couro Tipo Wet Blue como Carga na Produção de Argamassas para a Construção Civil | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1320_-_uso_de_residuos_de_couro_tipo_wet_blue_como_carga_na_producao_de_argamassas_para_a_construcao_civil.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format