Estudo das Propriedades Mecânicas de Biocompósito de Poliéster Reforçado por Fibra de Munguba (Pseudobombax munguba)
dc.contributor.advisor | FUJIYAMA, Roberto Tetsuo | |
dc.creator | LOPES, Raimundo Valdan Pereira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T21:55:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The diversity of Amazonian flora makes the region conducive to the development of new polymer composites. This study evaluated the mechanical properties of polyester composites reinforced with short munguba fibers, randomly arranged, using the lowest possible level of technological processing. The polyester matrix used was pre-accelerated terephthalic with cobalt naphthenate, cured at room temperature with methyl-ethyl-ketone peroxide (MEK). Munguba fibers were manually extracted from native adult trees in the Curarí floodplain region, Amazonas. The composites were characterized through tensile tests and microstructural analysis. The results showed that tensile strength increased with fiber length (5mm - 9.61 MPa; 10mm - 12.16 MPa; 15mm - 19.91 MPa), with better alignment and uniformity of the fibers in the matrix. | |
dc.description.resumo | A diversidade da flora Amazônica torna a região propícia ao desenvolvimento de novos compósitos poliméricos. Este estudo avaliou as propriedades mecânicas de compósitos de poliéster reforçados por fibras curtas de munguba, dispostas aleatoriamente, utilizando o menor nível possível de processamento tecnológico. A matriz de poliéster utilizada foi a tereftálica pré-acelerada com naftenato de cobalto, curada a temperatura ambiente com peróxido de metil-etil-cetona (MEK). As fibras de munguba foram extraídas manualmente de árvores adultas nativas na região de várzea do Curarí, Amazonas. Os compósitos foram caracterizados mediante ensaios de tração e análise microestrutural. Os resultados mostraram que a resistência à tração aumentou com o comprimento das fibras (5mm - 9,61 MPa; 10mm - 12,16 MPa; 15mm - 19,91 MPa), com melhor alinhamento e uniformidade das fibras na matriz. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/544 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial (PPGEI) | |
dc.subject | Fibra de munguba | |
dc.subject | Compósito polimérico | |
dc.subject | Propriedades mecânicas | |
dc.subject | Ensaio de tração | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica Engenharia Mecânica Ciência dos Materiais | |
dc.title | Estudo das Propriedades Mecânicas de Biocompósito de Poliéster Reforçado por Fibra de Munguba (Pseudobombax munguba) | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 220_-_estudo_das_propriedades_mecanicas_de_biocomposito_de_poliesterreforcado_por_fibra_de_munguba_pseudobombaxmunguba.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format