Análises dos Parâmetros Físico-Químicos do Mel em Abelha sem Ferrão Melipona Seminigra Submetida aos Tratamentos de Alimentação Artificial e Natural
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Cláudio Nahum Alves | |
dc.creator | DANTAS, Janeide Alexandre | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:56:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The study evaluated the physicochemical parameters of honey produced by Melipona seminigra stingless bees subjected to two types of feeding: natural and artificial, over 10 months. Factors such as reducing sugars, moisture, pH, acidity, viscosity, and electrical conductivity were analyzed, comparing the results with Brazilian honey quality standards. The findings indicated that some honey samples from both artificial and natural feeding were outside the legal quality standards. | |
dc.description.resumo | O estudo avaliou os parâmetros físico-químicos do mel produzido pela abelha sem ferrão Melipona seminigra, submetida a dois tipos de alimentação: natural e artificial, ao longo de 10 meses. Foram analisados fatores como açúcares redutores, umidade, pH, acidez, viscosidade e condutividade elétrica, comparando os resultados com as normas brasileiras de qualidade do mel. Os resultados indicaram que algumas amostras com alimentação artificial e natural apresentaram parâmetros fora do padrão legal. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | DANTAS, Janeide Alexandre. Análises dos Parâmetros Físico-Químicos do Mel em Abelha sem Ferrão Melipona Seminigra Submetida aos Tratamentos de Alimentação Artificial e Natural. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/729 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | Alimentação | |
dc.subject | parâmetros físico-químicos | |
dc.subject | mel | |
dc.subject | Melipona seminigra | |
dc.subject | qualidade do mel | |
dc.subject.cnpq | Recursos Naturais e Sustentabilidade | |
dc.title | Análises dos Parâmetros Físico-Químicos do Mel em Abelha sem Ferrão Melipona Seminigra Submetida aos Tratamentos de Alimentação Artificial e Natural | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1146_-_analises_dos_parametros_fisico_quimicos_do_mel_em_abelha_sem_ferrao_melipona_seminigra_submetida_aos_tratamentos_de_alimentacao_artificial_e_natural.pdf
- Tamanho:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format