Aproveitamento de Água Pluvial para Fins Não Potáveis em Edificações Residenciais: Caso de Estudo em Rio Branco/AC
dc.contributor.advisor | BLANCO, Cláudio José Cavalcante | |
dc.creator | CRUZ, Wilians Montefusco da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:54:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The problems of water scarcity and pollution of water sources, associated with population growth, industrialization, and urbanization, suggest the search for alternatives to ensure sufficient quality and quantity of water supply. Rainwater harvesting emerges as an efficient alternative for non-potable uses, such as laundry, sidewalks, cars, toilet flushing, and garden irrigation. This study analyzes the financial and environmental feasibility of installing a rainwater harvesting system in a residential unit in the city of Rio Branco. Economic feasibility was verified by the return on investment time, which is 25.7 years, making the installation financially unfeasible, despite providing a monthly reduction of approximately 30% in potable water consumption. However, the system is environmentally viable, providing a saving of 6.45 m³ of treated water monthly. | |
dc.description.resumo | Os problemas de escassez de água e poluição dos mananciais, aliados ao crescimento populacional, industrialização e urbanização, sugerem a busca de alternativas para garantir um abastecimento de qualidade e em quantidade suficiente. A captação de água pluvial surge como uma alternativa eficiente para fins não potáveis, como lavagem de roupa, calçadas, carros, descarga de vasos sanitários e irrigação de jardins. Este trabalho analisa a viabilidade financeira e ambiental da instalação de um sistema de captação de água pluvial em uma unidade residencial na cidade de Rio Branco. A viabilidade econômica foi verificada pelo tempo de retorno do capital investido, que é de 25,7 anos, tornando a instalação inviável financeiramente, apesar de proporcionar uma redução mensal de aproximadamente 30% no consumo de água potável. No entanto, o sistema é ambientalmente viável, proporcionando uma economia de 6,45 m³ de água tratada mensalmente. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/719 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Aproveitamento de água pluvial | |
dc.subject | Captação de água de chuva | |
dc.subject | Uso racional da água | |
dc.subject | ustentabilidade urbana | |
dc.subject | Viabilidade econômica | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil Recursos Hídricos Saneamento Ambiental Sustentabilidade Engenharia Sanitária | |
dc.title | Aproveitamento de Água Pluvial para Fins Não Potáveis em Edificações Residenciais: Caso de Estudo em Rio Branco/AC | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 239_-_aproveitamento_de_agua_pluvial_para_fins_nao_potaveis_em_edificacoes_residenciais_caso_de_estudo_em_rio_brancoac.pdf
- Tamanho:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format