Redução do Custo e Ganho Financeiro com a Diminuição do Tempo de Setup: Estudo de Caso em Injetoras de 800 Toneladas
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ, Jorge Laureano Moya | |
dc.creator | SOUZA, Elcimar Corrêa de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:05:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This study presents a procedure to reduce setup time in 800-ton injection molding machines at a company in the Manaus Industrial Hub, using the SMED (Single-Minute Exchange of Dies) method. The research shows that reducing setup time to less than 15 minutes, combined with a continuous improvement system, led to financial gains exceeding R$ 200,000.00, along with improvements in productivity, quality, and safety. | |
dc.description.resumo | O estudo apresenta um procedimento para reduzir o tempo de configuração (setup) em máquinas injetoras de 800 toneladas em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, utilizando o método SMED (Single-Minute Exchange of Dies). A pesquisa demonstra que a redução do tempo de setup para menos de 15 minutos, aliada a um sistema de melhoria contínua, resultou em ganhos financeiros superiores a R$ 200.000,00, além de melhorias em produtividade, qualidade e segurança.O estudo apresenta um procedimento para reduzir o tempo de configuração (setup) em máquinas injetoras de 800 toneladas em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, utilizando o método SMED (Single-Minute Exchange of Dies). A pesquisa demonstra que a redução do tempo de setup para menos de 15 minutos, aliada a um sistema de melhoria contínua, resultou em ganhos financeiros superiores a R$ 200.000,00, além de melhorias em produtividade, qualidade e segurança.vv | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Elcimar Corrêa de. Redução do Custo e Ganho Financeiro com a Diminuição do Tempo de Setup: Estudo de Caso em Injetoras de 800 Toneladas. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/907 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Tempo de setup | |
dc.subject | SMED | |
dc.subject | Redução de custos | |
dc.subject | Produção enxuta | |
dc.subject | Injetoras de alumínio | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Redução do Custo e Ganho Financeiro com a Diminuição do Tempo de Setup: Estudo de Caso em Injetoras de 800 Toneladas | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 486_-_reducao_do_custo_e_ganho_financeiro_com_a_diminuicao_do_tempo_de_setup_estudo_de_caso_em_injetoras_de_800_toneladas.pdf
- Tamanho:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format