ANÁLISE DO ACÚMULO DE MATERIAIS ORGÂNICOS NAS ESTRUTURAS NAVAIS DOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS: ESTUDO MULTICASO – ELEMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
dc.contributor.advisor | MENDES, Ronaldo L. R. | |
dc.creator | HARTZ, Alessandra Guimarães | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:50:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This study aimed to diagnose the causes of the recurrent problem of organic material accumulation in naval structures of waterway terminals in Manacapuru/AM, Humaitá/AM, Parintins/AM, and Manicoré/AM, already installed. This issue arises because the projects for these structures do not consider the fluvial water system and regional geography. Many of these terminals are under construction, while others are already operating but face difficulties, especially during flood seasons, due to the accumulation of organic matter in their structures. The methodology included bibliographic and documentary research. Given this context, the study suggests that authorities seek efficient solutions with designers to mitigate environmental damage and raise awareness about this issue in future projects. An immediate, efficient, and low financial impact solution for the Union is needed. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo principal realizar o diagnóstico das causas do recorrente problema de acúmulo de material orgânico nas estruturas navais dos terminais hidroviários de Manacapuru/AM, Humaitá/AM, Parintins/AM e Manicoré/AM, já instalados. Este problema ocorre devido ao fato de os projetos dessas obras não levarem em consideração o sistema hídrico fluvial e a geografia da região. Muitos dos terminais estão em fase de construção, enquanto outros já se encontram operando, porém enfrentam dificuldades, especialmente no período de cheias, com o acúmulo de matéria orgânica nas suas estruturas. A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e documental. Diante deste contexto, o estudo sugere que as autoridades busquem soluções junto aos projetistas para mitigar os danos ambientais e alertem para futuras construções sobre essa problemática. É necessária uma solução imediata, eficiente e de baixo impacto financeiro para a União. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | HARTZ, Alessandra Guimarães. Análise do acúmulo de materiais orgânicos nas estruturas navais dos terminais hidroviários: estudo multicaso – elementos de gestão ambiental. 2014. Dissertação (Mestrado em Processos Construtivos e Saneamento Urbano) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/411 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | ITEC/UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Terminais hidroviários | |
dc.subject | Acúmulo de materiais | |
dc.subject | Danos ambientais | |
dc.subject | Gestão ambiental | |
dc.subject | Hidrologia fluvial | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Ambiental e Sanitária | |
dc.title | ANÁLISE DO ACÚMULO DE MATERIAIS ORGÂNICOS NAS ESTRUTURAS NAVAIS DOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS: ESTUDO MULTICASO – ELEMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 44_-_analise_do_acumulo_de_materiais_organicos_nas_estruturas_navais_dos_terminais_hidroviarios_estudo_multicaso_elementos_de_gestao_ambiental.pdf
- Tamanho:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format