Naive Bayes applied impacts harmonic analysis in industrial electrical systems
dc.contributor.advisor | Profa. Dra. Maria Adrina Paixão de Souza da Silva. | |
dc.creator | SILVA, Waterloo Ferreira da | |
dc.creator | NOGUEIRA, Rildo de Mendonça | |
dc.creator | CASTRO, Anderson | |
dc.creator | SANTANA, Ádamo L. | |
dc.creator | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:15:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This paper applies the Naive Bayes data mining technique to analyze the impact of current harmonic distortion in an industrial facility located in the Manaus Industrial Pole. During a week-long measurement campaign, data were collected from circuits such as compressors, air conditioning systems, and tablet and notebook testing lines. Using tools like Weka and Genie, the analysis identified correlations between specific harmonic orders and increases in total harmonic distortion of voltage (THDv), with the 7th-order harmonic having the highest impact. | |
dc.description.resumo | Este artigo utiliza a técnica de mineração de dados Naive Bayes para analisar os impactos da distorção harmônica de corrente em uma instalação industrial no Polo Industrial de Manaus. Durante uma campanha de medições, foram coletados dados de corrente e tensão de diversos circuitos, como compressores, centrais de ar-condicionado e linhas de teste de tablets e notebooks. Os dados foram analisados com ferramentas como Weka e Genie, permitindo a identificação de correlações entre harmônicos de diferentes ordens e o aumento da distorção harmônica total da tensão (THDv), especialmente o harmônico de 7ª ordem. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Waterloo Ferreira da; NOGUEIRA, Rildo de Mendonça; CASTRO, Anderson; SANTANA, Ádamo L.; TOSTES, Maria Emília de Lima. Naive Bayes applied impacts harmonic analysis in industrial electrical systems. ITEGAM-JETIA, Manaus, v. 1, n. 2, p. 45–54, jun. 2015. ISSN 2447-0228. Disponível em: http://www.itegam-jetia.org. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1151 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Naive Bayes | |
dc.subject | Harmônicos | |
dc.subject | Mineração de dados | |
dc.subject | Sistemas de potência | |
dc.subject | Qualidade da energia | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Naive Bayes applied impacts harmonic analysis in industrial electrical systems | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 286_-_naive_bayes_applied_impacts_harmonic_analysis_in_industrial_electrical_systems.pdf
- Tamanho:
- 715.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format