Aplicação do Método Schumacher como Alternativa para Calibração e Validação de Torquímetros no Processo de Montagem de Motocicletas
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | BRANDÃO, Leonize Thomé de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:49:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | This case study analyzes the calibration and validation process of torque wrenches in a motorcycle assembly plant. Torque wrenches are validated within a short period under strict parameters to ensure compliance, requiring time availability and, in some cases, new equipment. The objective is to optimize this process, making it more efficient and reducing costs without compromising product quality. As an improvement alternative, this study proposes the reformulation of calibration periodicity using the Schumacher Method and reassessment of the approval and rejection parameters. The study followed the implementation of these improvements over six months, demonstrating positive results in reducing process time and increasing the efficiency of torque inspections. | |
dc.description.resumo | Este estudo de caso analisa o processo de calibração e validação de torquímetros em uma montadora de motocicletas. Os torquímetros são validados em curto período de tempo com parâmetros rígidos para garantir a conformidade, exigindo disponibilidade de tempo e, em alguns casos, novos equipamentos. O objetivo é otimizar esse processo, tornando-o mais eficiente e reduzindo custos, sem comprometer a qualidade do produto. Como alternativa, propõe-se a reformulação da periodicidade de calibração com o uso do Método Schumacher e a reavaliação dos parâmetros adotados. O estudo acompanhou a implementação dessas melhorias por seis meses, demonstrando resultados positivos na redução do tempo de processo e na eficiência das inspeções de torque. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Leonize Thomé de Souza. Aplicação do Método Schumacher como Alternativa para Calibração e Validação de Torquímetros no Processo de Montagem de Motocicletas. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Manaus, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/403 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Calibração | |
dc.subject | Validação | |
dc.subject | Torquímetro | |
dc.subject | Processo de Montagem | |
dc.subject | Método Schumacher | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Aplicação do Método Schumacher como Alternativa para Calibração e Validação de Torquímetros no Processo de Montagem de Motocicletas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 716_-_aplicacao_do_metodo_schumacher_como_alternativa_para_calibracao_e_validacao_de_torquimentros_no_processo_de_montagem_de_motocicletas.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format