Análise de Existência de Percolação em Barragem através da Integração de Métodos de Auscultação e Métodos Geofísicos
dc.contributor.advisor | SOUZA, José Antônio da Silva | |
dc.creator | LOPES, Tiago Pantoja | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:40:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Classical methods of dam auscultation, such as water level meters and piezometers, are widely used and provide satisfactory point responses for monitoring. However, these techniques need to be integrated with new methods for evaluating the stability and safety of earth dams. Geophysical methods, such as spontaneous potential and electrical resistivity, emerge as complementary tools to examine the internal and external structure of dams. This work demonstrates the application of these methods at the B6 dam, located in the Paragominas Mining, to identify signs of percolation and internal erosion, which are the main causes of dam failure. The results indicate the need for greater integration between auscultation and geophysical techniques for a more accurate and preventive assessment. | |
dc.description.resumo | Métodos clássicos de auscultação de barragens, como medidores de nível de água e piezômetros, são amplamente utilizados e apresentam respostas pontuais satisfatórias para o monitoramento. No entanto, é necessário integrar essas técnicas a novos métodos de avaliação de estabilidade e segurança de barragens de terra. Métodos geofísicos, como o potencial espontâneo e a eletroresistividade, surgem como ferramentas complementares para examinar a estrutura interna e externa das barragens. Este trabalho demonstra a aplicação desses métodos na barragem B6, localizada na Mineração Paragominas, para identificar sinais de percolação e erosão interna, que são as principais causas de ruptura de barragens. Os resultados indicam a necessidade de maior integração entre as técnicas de auscultação e geofísicas para uma avaliação mais precisa e preventiva. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LOPES, Tiago Pantoja. Análise de Existência de Percolação em Barragem através da Integração de Métodos de Auscultação e Métodos Geofísicos. 2019. 72 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/854 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Barragens de terra | |
dc.subject | Percolação | |
dc.subject | Métodos geofísicos | |
dc.subject | Monitoramento de barragens | |
dc.subject | Erosão interna | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Análise de Existência de Percolação em Barragem através da Integração de Métodos de Auscultação e Métodos Geofísicos | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1340_-_analise_de_existencia_de_percolacao_em_barragem_atraves_da_integracao_de_metodos_de_auscultacao_e_metodos_geofisicos.pdf
- Tamanho:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format