Alimentos Orgânicos: Produção e Perfil do Consumidor na Cidade de Manaus
dc.contributor.advisor | LIMA, Aline Maria Meiguins de | |
dc.creator | LIMA, Paula de Fátima da Cruz | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T21:57:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The production of organic food provides numerous benefits, such as the supply of healthy products, sustainable use of natural resources, and the elimination of genetically modified organisms. This study aimed to characterize the profile of organic food consumers in Manaus, identify the main parameters influencing consumption, and analyze the socio-environmental context of production and consumption. The field research was conducted at the Organic Producers Fair of the Association of Organic Producers of Amazonas (APOAM) in Manaus. The results indicate that consumers are mostly women, aged between 30 and 40, with higher education and a monthly income above R$ 3,000.00. Most consumers visit the fair weekly, purchasing mainly vegetables, fruits, and legumes, and believe that organic consumption contributes to environmental preservation. | |
dc.description.resumo | A produção de alimentos orgânicos proporciona inúmeros benefícios, como a oferta de produtos saudáveis, o uso sustentável dos recursos naturais e a eliminação de organismos geneticamente modificados. Este estudo teve como objetivo geral estudar o mercado de consumo de alimentos orgânicos na cidade de Manaus, caracterizando o perfil dos consumidores, identificando os principais parâmetros que condicionam o consumo e analisando o contexto socioambiental da produção e consumo. A pesquisa de campo foi realizada na Feira de Produtores Orgânicos da Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas (APOAM), em Manaus. Os resultados indicam que os consumidores são majoritariamente mulheres, com idade entre 30 e 40 anos, escolaridade superior e renda mensal acima de R$ 3.000,00. A maioria dos consumidores frequenta a feira semanalmente, adquirindo principalmente verduras, frutas e legumes, e acredita que o consumo de orgânicos contribui para a preservação ambiental. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/549 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Alimentos orgânicos | |
dc.subject | Produção | |
dc.subject | Consumidores | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Manaus | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias, Ciências Ambientais E Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | Alimentos Orgânicos: Produção e Perfil do Consumidor na Cidade de Manaus | |
dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 215_-_alimentos_organicos_producao_e_perfil_do_consumidor_na_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format