Business Intelligence as an Integration Tool for Fault Detection of the Board Assembly Process
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | CAMPOS, Paola Souto | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:41:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The plate assembly process in the analyzed company has a stipulated goal of 2000 plates per day, and 10% of this production has failures, compromising the management's defined goals. Given this issue, the present study aims to implement an intelligent system for identifying and correcting failures in the board assembly process, based on Business Intelligence (BI), aligned with Industry 4.0 practices. The methodology included Process Mapping and Requirements Analysis for the Implementation of the Integrated System. The system enabled faster and more effective communication with other production process systems, ensuring accurate information for performance optimization and data security. The implementation of this intelligent failure detection system represented a significant step towards Industry 4.0 evolution. | |
dc.description.resumo | O processo de montagem de placas na empresa analisada possui uma meta estipulada de 2000 placas por dia, sendo que 10% dessa produção apresenta falhas, comprometendo os objetivos definidos pela gestão. Diante desse problema, este estudo visa implementar um sistema inteligente para identificação e correção de falhas na montagem de placas, utilizando Business Intelligence (BI), alinhado às práticas da Indústria 4.0. A metodologia utilizada incluiu Mapeamento de Processos e Análise de Requisitos para a Implementação do Sistema Integrado. O sistema permitiu uma comunicação mais rápida e eficaz com outros sistemas do processo produtivo, garantindo informações assertivas para otimização do desempenho e segurança dos dados. A implementação desse sistema inteligente representou um avanço significativo para a Indústria 4.0. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, E. S.; CAMPOS, P. S.; ALVES, H. L. L. Business Intelligence as an Integration Tool for Fault Detection of the Board Assembly Process. In: Science and Connections: The Interdependence of Disciplines. Seven Editora, 2024. DOI: 10.56238/sevened2024.037-148. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56238/sevened2024.037-148 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/465 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Melhoria de Processos | |
dc.subject | Sistema Integrado | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Business Intelligence as an Integration Tool for Fault Detection of the Board Assembly Process | |
dc.type | Capítulo de Livro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1