Otimização Multiobjetivo de Filtros Harmônicos Passivos para Instalações Industriais Usando Técnicas de NSGA-II
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Waldinei Rosa Monteiro. | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | ABRIL, Ignacio Perez | |
dc.creator | AZEVEDO, Manoel Socorro Santos | |
dc.creator | MEDEIROS, Adelson Bezerra de | |
dc.creator | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.creator | VALENZUELA, Walter Andres Vermehren | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:11:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This paper presents a mathematical method and a computational tool for the selection and sizing of passive harmonic filters in industrial systems using the NSGA-II genetic algorithm. The goal is to maximize the economic benefits of the project, minimize harmonic distortion in the PCC current and bus voltages, and comply with power quality standards (ANEEL and IEEE 519-92). The results demonstrate the method's effectiveness in determining filter parameters, selecting configurations, and addressing multiple operational scenarios. | |
dc.description.resumo | O artigo propõe um método matemático e uma ferramenta computacional para a seleção e dimensionamento de filtros harmônicos passivos em sistemas industriais, utilizando o algoritmo genético NSGA-II. O objetivo é maximizar os benefícios econômicos do projeto, minimizar a distorção harmônica da corrente no PCC e da tensão nas barras, atendendo às normas de qualidade de energia (ANEEL e IEEE 519-92). Os resultados demonstram a eficácia do método na determinação dos parâmetros dos filtros, seleção da configuração e número de ramos, além de considerar múltiplos cenários de operação. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LEITE, J. C.; ABRIL, I. P.; AZEVEDO, M. S. S.; MEDEIROS, A. B.; NASCIMENTO, M. H. R.; VALENZUELA, W. A. V. Otimização Multiobjetivo de Filtros Harmônicos Passivos para Instalações Industriais Usando Técnicas de NSGA-II. Revista SODEBRAS, v. 10, n. 114, p. 110-117, jun. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1107 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Algoritmos Genéticos | |
dc.subject | Harmônicos | |
dc.subject | Qualidade de Energia Elétrica | |
dc.subject | Distribuição de Energia Elétrica | |
dc.subject | Otimização Multiobjetivo | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Otimização Multiobjetivo de Filtros Harmônicos Passivos para Instalações Industriais Usando Técnicas de NSGA-II | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 122_-_otimizacao_multiobjetivo_de_filtros_harmonicos_passivos_para_instalacoes_industriais_usando_tecnicas_de_nsga_ii.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format