Estimativa do Número de Casos de Tuberculose no Município de Capanema/PA para o Ano de 2015 Utilizando o Método das Médias Móveis
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | BEZERRA, Camily Murrieta Vasconcelos Oliveira; SILVA, José Geraldo Gonçalves da; BATISTA, Clauderino da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:37:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The study employed the Simple Moving Average Method to estimate the number of tuberculosis cases in the municipality of Capanema/PA in 2015, based on monthly data from 2003 to 2014. The analysis revealed that the 7-period moving average yielded the lowest mean squared error, predicting approximately 20 cases for the first half of 2015. The results underscore the importance of statistical tools for public health policy planning, particularly in regions with high tuberculosis incidence, such as the Amazon. | |
dc.description.resumo | O estudo utilizou o Método das Médias Móveis Simples para estimar o número de casos de tuberculose no município de Capanema/PA em 2015, com base em dados mensais de 2003 a 2014. A análise revelou que a média móvel de 7 períodos apresentou o menor erro quadrático médio, prevendo aproximadamente 20 casos para o primeiro semestre de 2015. Os resultados destacam a importância de ferramentas estatísticas para o planejamento de políticas públicas de saúde, especialmente em regiões com alta incidência de tuberculose, como a Amazônia. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BEZERRA, C. M. V. O.; SILVA, J. G. G.; BATISTA, C. S. Estimativa do número de casos de tuberculose no Município de Capanema/PA para o ano de 2015 utilizando o Método das Médias Móveis. Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications, v. 2, n. 8, p. 39-50, dez. 2016. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5935/2447-0228.20160040 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/928 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGUFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Tuberculose | |
dc.subject | Método das Médias Móveis | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Amazônia | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | |
dc.title | Estimativa do Número de Casos de Tuberculose no Município de Capanema/PA para o Ano de 2015 Utilizando o Método das Médias Móveis | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 496_-_estimated_number_of_tuberculosis_in_cases_of_municipality_capanemapa_for_the_year_2015_using_the_method_sized_mobile.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format