ESTUDO DO PROCESSO DE SOLDAGEM DE CONECTORES HDMI EM PLACAS DE NOTEBOOK
dc.contributor.advisor | FUJIYAMA, Roberto Tetsuo | |
dc.creator | VIEIRA, Antonio da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:50:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Derived from broader studies on improvements in the manufacturing processes of electronic products and computer hardware, this research aims to technically evaluate the weldability quality of the HDMI connector in the soldering process of Printed Circuit Boards (PCB) in notebooks. The study seeks to meet international acceptability criteria related to the solder fill of terminal components using Pin Through-Hole (PTH) technology, as specified in the IPC-A-610D standard. For the development of this research, the PDCA (Plan, Do, Check, Action) method was adopted, commonly used as a tool for problem-solving and continuous improvement in various industrial sectors. The analysis using X-ray inspection and metallographic cross-section tests demonstrated that the HDMI connector soldering process using reflow soldering showed better quality than manual soldering, ensuring product reliability. Based on the results achieved, the company in this study replaced manual soldering with SMT technology, employing the Pin in Paste (PIP) and reflow soldering processes. | |
dc.description.resumo | Derivado de estudos mais amplos sobre melhorias em processos de fabricação de produtos eletroeletrônicos e bens de informática, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar tecnicamente a qualidade da soldabilidade do conector HDMI no processo de soldagem de Placas de Circuito Impresso (PCI) de notebooks. O estudo busca atender aos critérios internacionais de aceitabilidade relacionados ao enchimento do barril de solda para os terminais de componentes da tecnologia Pin Through-Hole (PTH), conforme especificado na norma IPC-A-610D. Para o desenvolvimento das etapas da pesquisa, foi adotado o método PDCA (Plan, Do, Check, Action), amplamente utilizado para resolução de problemas e melhoria contínua em indústrias. A análise por raio-X e ensaio metalográfico de cross-section demonstraram que a soldagem do conector HDMI pelo processo de refusão (reflow soldering) apresentou maior qualidade em relação ao processo de soldagem manual, garantindo a confiabilidade do produto. Com base nos resultados obtidos, a empresa em estudo substituiu a soldagem manual pelo uso da tecnologia SMT, empregando os processos Pin in Paste (PIP) e soldagem por refusão. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Antonio da Silva. Estudo do processo de soldagem de conectores HDMI em placas de notebook. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/410 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial | |
dc.subject | Soldagem Reflow | |
dc.subject | PDCA | |
dc.subject | IPC-A-610D | |
dc.subject | Raio-X | |
dc.subject | Pin-in Paste | |
dc.subject.cnpq | Engenharia e Tecnologia – Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | ESTUDO DO PROCESSO DE SOLDAGEM DE CONECTORES HDMI EM PLACAS DE NOTEBOOK | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 48_-_estudo_do_processo_de_soldagem_de_conectores_hdmi_em_placas_de_notebook.pdf
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format