AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM USINA TERMELÉTRICA NA CIDADE DE MANAUS
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SOUZA, Stanley Moreira de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:47:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The study evaluates performance and quality indicators in energy supply at a thermoelectric plant in Manaus, using quality tools to reduce interruptions and avoid regulatory penalties. The research shows significant improvements in availability rates, failure rates, and operational efficiency after implementing methodologies based on tools such as Brainstorming, Cause and Effect Diagram, and Pareto Chart. | |
dc.description.resumo | O estudo avalia indicadores de desempenho e qualidade no fornecimento de energia em uma usina termelétrica em Manaus, utilizando ferramentas da qualidade para reduzir interrupções e evitar penalidades regulatórias. A pesquisa demonstra melhorias significativas nos índices de disponibilidade, taxa de falhas e eficiência operacional após a implementação de metodologias baseadas em ferramentas como Brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito e Gráfico de Pareto. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Stanley Moreira de. Avaliação de indicadores de desempenho de qualidade no fornecimento de energia em usina termelétrica na cidade de Manaus. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/996 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Geração de energia | |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | |
dc.subject | Integração Nacional | |
dc.subject | Indicadores de performance | |
dc.subject | Usina termelétrica | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM USINA TERMELÉTRICA NA CIDADE DE MANAUS | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 709_-_avaliacao_de_indicadores_de_desempenho_de_qualidade_no_fornecimento_de_energia_em_usina_termeletrica_na_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format