CONCEPÇÕES E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS: Indicadores de sustentabilidade nas empresas de comunicação televisiva de massa na cidade de Manaus - Amazonas
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Cláudio Nahum Alves | |
dc.creator | BARBOSA JÚNIOR, Paulo Cândido | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T23:59:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The transformation operated by human actions reflects the urgent need for changes in the way business is conducted and wealth is generated. In this context, sustainable development takes on a central role in corporate strategies. This study investigates the perception of managers from mass television communication companies in Manaus regarding sustainability, based on their socio-environmental practices. The methodology employed a qualitative-quantitative approach, using questionnaires applied to managers from four companies in the sector. The results indicate a general lack of knowledge about sustainability and socio-environmental development as a business strategy, although some managers show personal interest in the subject. Only one company presented concrete signs of commitment to sustainable development. | |
dc.description.resumo | A transformação operada pelo homem reflete a necessidade de mudanças na forma de fazer negócios e gerar riquezas. Neste contexto, o desenvolvimento sustentável assume posição central nas estratégias empresariais. Este estudo investiga a percepção dos gestores de empresas de comunicação televisiva de massa em Manaus sobre sustentabilidade, partindo de suas práticas socioambientais. A metodologia adotou abordagem quali-quantitativa, com questionários aplicados a gestores de quatro empresas do setor. Os resultados indicam um desconhecimento geral sobre sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental como estratégia empresarial, embora alguns gestores demonstrem interesse pessoal pelo tema. Apenas uma empresa apresentou sinais concretos de comprometimento com o desenvolvimento sustentável. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BARBOSA JÚNIOR, Paulo Cândido. Concepções e ações socioambientais: Indicadores de sustentabilidade nas empresas de comunicação televisiva de massa na cidade de Manaus - Amazonas. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/661 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | Desenvolvimento socioambiental | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Gestão Empresarial | |
dc.subject | Comunicação de massa | |
dc.subject | Manaus | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | CONCEPÇÕES E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS: Indicadores de sustentabilidade nas empresas de comunicação televisiva de massa na cidade de Manaus - Amazonas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 800_-_concepcao_e_acoes_socioambientais_indicadores_da_sustentabilidade_etica_social_nas_empresas_de_comunicacao_televisiva_de_massa_na_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 907.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format