Ferramenta fuzzy para acompanhamento de estudantes do ensino superior em ambientes de aprendizagem que utilizem tecnologia da informação
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | MACIEL, Paulo Henrique de Lima | |
dc.creator | AZEVEDO, Manoel Socorro Santos | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:12:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | This paper presents a fuzzy tool that enables the monitoring of students in learning environments that use Information Technology. Using expert knowledge, input variables were proposed to ensure a model faithful to reality, thereby providing outputs that enable the implementation of practices aimed at improving learning during each practical module of disciplines that use IT. | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma ferramenta fuzzy que possibilita o acompanhamento do estudante em ambientes de aprendizagem que utilizam tecnologia da Informação. Com o emprego de conhecimento especialista, foram propostas variáveis de entrada que garantissem um modelo fiel à realidade para então apresentar saídas que possibilitem a efetivação de práticas visando a melhoria do aprendizado durante o período de cada módulo prático de disciplinas que utilizem TI. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MACIEL, Paulo Henrique de Lima; AZEVEDO, Manoel Socorro Santos; LEITE, Jandecy Cabral. Ferramenta fuzzy para acompanhamento de estudantes do ensino superior em ambientes de aprendizagem que utilizem tecnologia da informação. In: "A Importância da Logística para a Engenharia de Produção: perspectivas e sustentabilidade em arranjos produtivos", 2011, Campina Grande, PB. Anais... Campina Grande, PB, 2011. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1110 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Ferramenta Fuzzy | |
dc.subject | Avaliação de Aproveitamento | |
dc.subject | Tecnologia da Informação | |
dc.subject | Aprendizagem | |
dc.subject | Ensino Superior | |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
dc.title | Ferramenta fuzzy para acompanhamento de estudantes do ensino superior em ambientes de aprendizagem que utilizem tecnologia da informação | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 84_-_ferramenta_fuzzy_para_acompanhamento_de_estudantes_do_ensino_superior_em_ambientes_de_aprendizagem_que_utilizem_tecnologia_da_informacao.pdf
- Tamanho:
- 351.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format