Evolución of the passive harmonic filters optimization problem in industrial power systems
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | CABRAL-LEITE, Jandecy | |
dc.creator | PÉREZ-ABRIL, Ignacio | |
dc.creator | SANTOS-AZEVEDO, Manoel Socorro | |
dc.creator | LIMA-TOSTES, Maria Emilia de | |
dc.creator | HOLANDA-BEZERRA, Ubiratan | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:12:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The paper examines the evolution of optimization formulations for passive harmonic filters in industrial power systems, highlighting the shift from single-objective to multi-objective approaches. Methods such as sequential quadratic programming (SQP), genetic algorithms (GA), and particle swarm optimization (PSO) are reviewed, focusing on cost minimization, harmonic distortion reduction, and energy loss mitigation. The study demonstrates how multi-objective formulations provide more efficient and comprehensive solutions for complex power quality issues. | |
dc.description.resumo | O artigo analisa a evolução das formulações de otimização de filtros passivos de harmônicos em sistemas elétricos industriais, destacando a transição de abordagens mono-objetivo para multi-objetivo. São revisados métodos como programação quadrática sequencial (SQP), algoritmos genéticos (GA) e otimização por enxame de partículas (PSO), entre outros, com foco na minimização de custos, distorções harmônicas e perdas de energia. O estudo demonstra como as formulações multi-objetivo proporcionam soluções mais eficientes e abrangentes para problemas complexos de qualidade de energia. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CABRAL-LEITE, J. et al. Evolución of the passive harmonic filters optimization problem in industrial power systems. DYNA, v. 81, n. 188, p. 67-74, dez. 2014. Disponível em: [DOI: 10.15446/dyna.v81n188.40063]. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1111 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Harmônicos | |
dc.subject | Filtros passivos | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Qualidade de energia | |
dc.subject | Sistemas elétricos industriais | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Evolución of the passive harmonic filters optimization problem in industrial power systems | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 83_-_evolution_of_the_passive_harmonic_filters_optimization_problem_in_industrial_power_systems.pdf
- Tamanho:
- 505.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format