Uso da Ferramenta OEE para Otimizar o Processo de Fabricação de Placas de Circuito Impresso no Processo SMT
dc.contributor.advisor | SANTOS, Eliton Smith dos | |
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Luiz Fernando Correia de Almeida | |
dc.creator | MEDEIROS, Gelson Ricardo Martins | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T18:41:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the application of the Overall Equipment Effectiveness (OEE) metric in the Surface Mount Technology (SMT) process to optimize production efficiency in a company located in the Manaus Industrial Hub. The study identifies the main losses affecting the printed circuit board assembly line, classifies these losses, and proposes improvement actions based on the Total Productive Maintenance (TPM) methodology. The methodology includes a case study, data collection from production lines, expert interviews, and practical application of performance indicators. The results demonstrate that the use of the OEE tool, combined with corrective and preventive measures, can enhance SMT line efficiency and significantly reduce losses related to downtime, speed, and quality. | |
dc.description.resumo | Esta dissertação trata da aplicação da métrica OEE (Overall Equipment Effectiveness) no processo SMT (Surface Mount Technology) para otimização da eficiência produtiva em uma empresa do Polo Industrial de Manaus. O estudo identifica as principais perdas que impactam a linha de montagem de placas de circuito impresso, classifica essas perdas e propõe ações de melhoria com base na metodologia TPM (Total Productive Maintenance). A metodologia empregada inclui estudo de caso, levantamento de dados da produção, entrevistas com especialistas e aplicação prática dos indicadores. Os resultados demonstram que o uso da ferramenta OEE, aliado a medidas corretivas e preventivas, pode elevar a eficiência da linha SMT e reduzir significativamente as perdas relacionadas a paradas, velocidade e qualidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Gelson Ricardo Martins. Uso da ferramenta OEE para otimizar o processo de fabricação de placas de circuito impresso no processo SMT. 2023. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia – ITEGAM, Manaus, 2025.. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1202 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Eficiência Produtiva | |
dc.subject | OEE | |
dc.subject | Processo SMT | |
dc.subject | Manutenção Produtiva Total | |
dc.subject | Placas de Circuito Impresso | |
dc.subject.cnpq | Engenharia da produção | |
dc.title | Uso da Ferramenta OEE para Otimizar o Processo de Fabricação de Placas de Circuito Impresso no Processo SMT | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1