Desenvolvimento de sistema inteligente de manufatura enxuta para gerenciamento e controle da produção do medidor eletrônico.
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7279183940171317 | |
dc.creator | RAMOS JÚNIOR, Juarez da Silva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3122531339289610 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T23:26:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T23:26:57Z | |
dc.date.issued | 2023-10-20 | |
dc.description.abstract | This project presents a viable solution to the problem of communication, integration and control of information in the manufacturing process of the electronic meter, a product that includes an Intelligent System. The aim was to develop an Intelligent System for Lean Manufacturing to support decision-making when using Production Control processes to guarantee product quality and reduce production costs. The advancement of technologies in manufacturing processes aligned with methodologies that enable production efficiency, this project demonstrates a focus on the modernization of factories by using the pillars of industry 4.0 to enable new investment perspectives and fit the company into the process maturity requirements. The software was developed for a company in the Manaus Industrial Estate (PIM). It used Machine Learning, Deep Learning and various methods such as: optimization, bio-inspired, classification and pattern recognition, heuristic, iterative and Newton methods. The results showed that the main development phases were validated, obtaining a computational model applied to production demand forecasting with knowledge generation made available on production and quality dashboards and the Intelligent System with integration via API and development stacks with modern resources (web frameworks), developing with quality metrics: reliability, security, availability and robustness. | |
dc.description.resumo | O presente pesquisa apresenta como solução viável para o problema de comunicação, integração e controle da informação no processo de fabricação do medidor eletrônico um produto que contempla um Sistema Inteligente. O objetivo foi desenvolver um Sistema Inteligente de Manufatura Enxuta para apoio à tomada de decisão ao utilizar processos de Controle da Produção, para garantir a qualidade do produto, reduzindo custo de produção. O avanço de tecnologias em processos de manufatura alinhados às metodologias que permitem a eficiência de produção, o presente pesquisa demonstra um enfoque na modernização de fábricas ao utilizar os pilares da indústria 4.0 para viabilizar novas perspectivas de investimento e enquadramento da empresa nos requisitos de maturidade de processo. O software foi desenvolvido para uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM). Foi utilizado Machine Learning, Deep Learning e diversos métodos como: otimização, bio-inspirados, classificação e reconhecimento de padrões, heurísticos, iterativos e de Newton. Os resultados mostraram que as principais fases do desenvolvimento foram validadas, obtendo um modelo computacional aplicado à previsão de demanda de produção com geração de conhecimento disponibilizado em dashboards de produção e qualidade e o Sistema Inteligente com integração via API e stacks de desenvolvimento com recursos modernos (frameworks web), desenvolvendo com métricas de qualidade: confiabilidade, segurança, disponibilidade e robustez. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RAMOS JÚNIOR, Juarez da Silva. Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Manufatura Enxuta para Gerenciamento e Controle da Produção do Medidor Eletrônico. 2023. p. 139. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos,Sistemas e Ambiental (EGPSA), Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia (ITEGAM), Manaus, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/100 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Medidor eletrônico | |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | |
dc.subject | Modelos Computacionais | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Desenvolvimento de sistema inteligente de manufatura enxuta para gerenciamento e controle da produção do medidor eletrônico. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1