A Falha da Utilização do Ciclo de Deming no Monitoramento dos Processos em uma Indústria Metalúrgica
dc.contributor.advisor | Eduardo de Magalhães Braga | |
dc.creator | ALBUQUERQUE, Ananélia Claudia Rodrigues de Queiroz | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | CARVAJAL, Tirso Lorenzo Reyes | |
dc.creator | OLIVEIRA, Rosimeire Freires Pereira | |
dc.creator | OLIVEIRA, Sidney dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:03:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The study examines the application of the Deming Cycle (PDCA) in monitoring the production processes of a metallurgical company in the Manaus Industrial Pole (PIM). Through direct observation, questionnaires, and interviews, it was found that although the PDCA is used in strategic planning, its monitoring phase (Check) is not effectively implemented, leading to high rates of defective parts and increased production costs. The research emphasizes the need for rigorous follow-up of PDCA stages to ensure continuous improvements and operational efficiency. | |
dc.description.resumo | O estudo analisa a aplicação do ciclo de Deming (PDCA) no monitoramento dos processos produtivos de uma indústria metalúrgica do Polo Industrial de Manaus (PIM). Por meio de observação direta, questionários e entrevistas, identificou-se que, embora o PDCA seja utilizado no planejamento estratégico, sua fase de monitoramento (Check) não é efetivamente implementada, resultando em altos índices de peças defeituosas e aumento dos custos de produção. A pesquisa destaca a necessidade de acompanhamento rigoroso das etapas do PDCA para garantir melhorias contínuas e eficiência operacional. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, A. C. R. Q. et al. A Falha da Utilização do Ciclo de Deming no Monitoramento dos Processos em uma Indústria Metalúrgica. Revista SODEBRAS, v. 10, n. 117, p. 61-66, set. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1056 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Planejamento Estratégico | |
dc.subject | Ciclo de Deming | |
dc.subject | Tomada de Decisão | |
dc.subject | Monitoramento | |
dc.subject | Melhoria Contínua | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | A Falha da Utilização do Ciclo de Deming no Monitoramento dos Processos em uma Indústria Metalúrgica | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 256_-_a_falha_da_utilizacao_do_ciclo_de_deming_no_monitoramento_dos_processos_em_uma_industria_metalurgica.pdf
- Tamanho:
- 951.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format